KABİN | |
Balistik Koruma | Tamamen balistik zırh çeliğinden imal edilmiştir. 7,62 x 51 mm çelik uçlu 830±10m/sn hızında fişek ile yapılacak atışlara karşı mukavim |
Gövde Özel Bölümler Koruma | Yakıt deposu, akümülatör alt ve yan yüzeyleri, motor bölmesi ve radyatörü 7,62 x 51mm çelik uçlu 830±10m/sn hızında fişek ile yapılacak atışlara karşı mukavim olarak korunmuştur. |
Camlar | En 1063 br7 koruma standartlarında |
Uzaktan Kumanda Kiti | Uzaktan kumanda çantası içinde; 6 saat kesintisiz kullanım, oransal, joystick kumanda, 18,5'' monitör |
Ön Atış Mazgalı | Kabin ön cam sağ alt bölümünde 1 adet sürgülü atış mazgalı bulunmaktadır. ( 13 x 6,5 cm ebatlarında ) |
Yan Atış Mazgalı | Kabin kapı alt kısmında 1 adet sürgülü atış mazgalı bulunmaktadır. ( 18 x 13cm ebatlarında ) |
Araç Dışı Yangın Söndürme Sistemi | 30 sn'de müdahale, söndürme konsantresi araç üzerinde bulunduğu süre içinde yeni yanmaları önleyecek nitelikte |
Motor Bölmesi Yangın Söndürme Sistemi | Basınç altında sıvı halde, uygulandığında gaz formunu almaktadır. |
Mürettebat Bölümü Yangın Söndürme Sistemi | 3ms'de algılama, 10ms'de müdahale, 250ms'de söndürme |
Hidrolik Hortum Koruma | Bom üzerinde düz alanda bulunan hidrolik hortumlar 7,62x51mm çelik uçlu 830±10m/sn hızında fişek ile yapılacak atışlara karşı mukavim olarak korunmuştur. |
Kamera | 2 adet termal (1 adet önde - 1 adet arkada) 2 adet 36x D1 zoom 3 adet 120’ positive çevre görüş kamerası 1 adet 120’ mirror çevre görüş kamerası 2 adet bom üstü 120’ positive kamera |
Mobil Dvr Kayıt Cihazı | 12 adet video girişi, hibrit, pal standardında D1 çözünürlüğünde kayıt özelliği, canlı olarak D1 çözünürlüğünde 25 fps izletebilme, 1 tb ssd disk |
Kabin İçi Monitör | 3 adet 10'' ekran |
Aydınlatma Projektörleri | Ön üst bölümünde 4 adet 2000 lümen ledli projektör, Kabin arka üst bölümünde 2 adet 2000 lümen ledli projektör, 1 adet ön ve 1 adet arkada infrared projektör, Projektörler darbelere karşı muhafaza içine alınmıştır |
Oturma Koltuğu | Çok yönlü ayarlanabilir oturma koltuğu |
Kilitleme Sistemi | Kabin içinden 3 noktadan kapı kilitleme sistemi |
Silecek | Ön ve arka camda |
Klima | Isıtma - soğutma |
Boya | Yangın geciktirici alev yaymayan ( anti-flame) özellikli |
DOLUM KAPASİTELERİ | |||
Yakıt Tankı | 483 lt. | Motor Yağı | 36 lt. |
Hidrolik Tank | 205 lt. | Dönüş Redüktörü | 6 lt |
Hidrolik Sistem | 370 lt. | Yürüyüş Redüktörü | 2 x 9,5 lt. |
GÜÇ MOD SEÇİMİ | |||
Tırmanabilirlik | 60% | ||
F(Hassas Mod) | P (Güç Modu) | EEkonomik Mod) | HPHP (Yüksek Güç Modu) |
Araç | |
Motor | ISUZU Dizel |
Marka - Model | ISUZU - AH - 6HK1X |
Tip | Su soğutmalı, 4 zamanlı, 6 silindirli, sıralı, direkt enjeksiyon, turbo şarj ve intercooler destekli dizel motorl |
Güç | 202 HP (151kW) 1800 dev/dk SAE J1349 |
Max. Tork | 903 Nm 1500 dev/dk |
Hacim | 7790cc |
ALT ŞASE | |
Konstrüksiyon | Göbek kısmı x tipi, yan şase beşgen kutu tip |
Pabuç | 3 tırnaklı |
Pabuç Sayısı | 2 X 51 Adet |
Yürüyüş Makara Sayısı | 2 X 51 Adet |
Taşıyıcı Makara Sayısı | 2 X 2 Adet |
Palet Gerdirme | Hidrolik tip ve yay yastıklamalı |
Araç | |
Motor | ISUZU Dizel |
Marka - Model | ISUZU - AH - 6HK1X |
Tip | Su soğutmalı, 4 zamanlı, 6 silindirli, sıralı, direkt enjeksiyon, turbo şarj ve intercooler destekli dizel motorl |
Güç | 202 HP (151kW) 1800 dev/dk SAE J1349 |
Max. Tork | 903 Nm 1500 dev/dk |
Hacim | 7790cc |
YÜRÜYÜŞ ve FRENLER | |
Yürüyüş | Tamamen hidrostatik |
Yürüyüş Motoru | 2 Hız kademeli, eğik plakalı, eksenel pistonlu motor |
Redüksiyon | 3 Kademeli, planet dişli sistemi |
Park Freni | Hidrolik, disk tipi, otomatik uyarılı |
Yürüyüş Hızı | |
Yüksek | 4.4 km/s |
Düşük | 2.8 km/s |
Tırmanabilirlik | 35° ( 70% ) |
DÖNÜŞ SİSTEMİ | ||
Motor | Sabit deplesmanlı, eğik plakalı, eksenel pistonlu motor, süper şok emici valf ile entegre | |
Redüksiyon | 2 kademeli, planet tip | |
Dönüş Freni | Disk tipi, otomatik uyarılı | |
Dönüş Hızı | 10 d/d |
Elektrik | ÇALIŞMA MODU SEÇİMİ | |
Voltaj | 24V | D(Kazı Modu) |
Akü | 2 x 12V / 150Ah | B(Kırıcı Modu |
Marş Motoru | 24V / 5,0kw | T(Hassas Kazı Modu |
![]() |
Ürün broşürünü indirmek için tıklayınız. |