Menu
HİSSEDAR YAPISI
ADI SOYADI |
(TL) | (%) | |||
İsmail Katmerci | 99.676.172,87 | 9,26 | |||
Havva Katmerci | 28.957.500,00 | 2,69 | |||
Mehmet Katmerci | 30.343.500,00 | 2,82 | |||
Ayşe Nur Orancı | 28.957.500,00 | 2,69 | |||
Furkan Katmerci | 28.957.500,00 | 2,69 | |||
Halka Açık Kısım | 859.732.827,13 | 79,85 | |||
TOPLAM |
1.076.625.000,00 |
100 |